信号类型电压 / IEPE
通道数8
每通道采样率200 kS/s
ADC24-bit Delta-Sigma;二阶 Butterworth 抗混叠滤波器(−3 dB @ 160 kHz)
输入精度DC:±0.02% 读数 ±0.02% 量程
典型噪声底(±10 V 档)10 kS/s:-116 dB;100 kS/s:-107 dB;200 kS/s:-105 dB
典型噪声底(±5 V 档)10 kS/s:-116 dB;100 kS/s:-107 dB;200 kS/s:-105 dB
典型噪声底(±1 V 档)10 kS/s:-115 dB;100 kS/s:-105 dB;200 kS/s:-103 dB
典型噪声底(±200 mV 档)10 kS/s:-105 dB;100 kS/s:-95 dB;200 kS/s:-93 dB
典型总谐波失真(±10 V 档)10 kS/s:-105 dB;100 kS/s:-103 dB;200 kS/s:-99 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型总谐波失真(±5 V 档)10 kS/s:-104 dB;100 kS/s:-102 dB;200 kS/s:-98 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型总谐波失真(±1 V 档)10 kS/s:-103 dB;100 kS/s:-102 dB;200 kS/s:-98 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型总谐波失真(±200 mV 档)10 kS/s:-101 dB;100 kS/s:-101 dB;200 kS/s:-99 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型无杂散动态范围(±10 V 档)10 kS/s:106 dBc;100 kS/s:106 dBc;200 kS/s:101 dBc;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型无杂散动态范围(±5 V 档)10 kS/s:106 dBc;100 kS/s:105 dBc;200 kS/s:101 dBc;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型无杂散动态范围(±1 V 档)10 kS/s:106 dBc;100 kS/s:105 dBc;200 kS/s:90 dBc;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型无杂散动态范围(±200 mV 档)10 kS/s:98 dBc;100 kS/s:97 dBc;200 kS/s:90 dBc;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型信噪比(±10 V 档)10 kS/s:106 dB;100 kS/s:103 dB;200 kS/s:101 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型信噪比(±5 V 档)10 kS/s:102 dB;100 kS/s:100 dB;200 kS/s:98 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型信噪比(±1 V 档)10 kS/s:104 dB;100 kS/s:99 dB;200 kS/s:88 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型信噪比(±200 mV 档)10 kS/s:92 dB;100 kS/s:87 dB;200 kS/s:87 dB;−1 dBFS,1 kHz 正弦
典型共模抑制(±10 V 档)10 kS/s(50 Hz:117 dB,400 Hz:117 dB,1 kHz:117 dB);100 kS/s(50 Hz:107 dB,400 Hz:107 dB,1 kHz:107 dB);200 kS/s(50 Hz:106 dB,400 Hz:106 dB,1 kHz:106 dB);0 dBFS 正弦
典型共模抑制(±5 V 档)10 kS/s(50 Hz:117 dB,400 Hz:115 dB,1 kHz:116 dB);100 kS/s(50 Hz:107 dB,400 Hz:107 dB,1 kHz:107 dB);200 kS/s(50 Hz:106 dB,400 Hz:106 dB,1 kHz:106 dB);0 dBFS 正弦
典型共模抑制(±1 V 档)10 kS/s(50 Hz:115 dB,400 Hz:115 dB,1 kHz:114 dB);100 kS/s(50 Hz:105 dB,400 Hz:105 dB,1 kHz:104 dB);200 kS/s(50 Hz:103 dB,400 Hz:103 dB,1 kHz:102 dB);0 dBFS 正弦
典型共模抑制(±200 mV 档)10 kS/s(50 Hz:106 dB,400 Hz:105 dB,1 kHz:104 dB);100 kS/s(50 Hz:96 dB,400 Hz:96 dB,1 kHz:95 dB);200 kS/s(50 Hz:93 dB,400 Hz:93 dB,1 kHz:93 dB);0 dBFS 正弦
增益线性度< 0.02%
增益温漂典型 6 ppm/K,最大 15 ppm/K
零点温漂典型 0.5 μV/K + 0.5 ppm量程/K;最大 2 μV/K + 2 ppm量程/K
典型通道串扰(1 kHz)±10 V、±5 V、±1 V 档:−130 dB;±200 mV 档:−125 dB
带宽(−3 dB)fs ≤ 2 kS/s:0.489 fs;fs > 2 kS/s:0.433 fs
混叠抑制−105 dB(所有采样率)
ADC 延时34 / fs
过采样倍数128