DYTRAN 6029A 微型接口同轴电缆
01 / 01
产品说明
6029A 系列采用 5-44 插头至 BNC 插头的同轴结构,配白色 PTFE 护套。该系列面向航天应用,采用坚固、低放气结构,可用于具有对应微型接口的传感器连接。
系列按线长区分订货号,后缀以英尺表示。整条电缆工作温度为 −196 至 +165 °C,最小弯曲半径为 0.38 in;安装时需同时核对传感器端螺纹、布线路径和温度条件。
订货号可选规格型号说明操作
规格参数
| 参数 | 6029A01 | 6029A02 | 6029A03 | 6029A05 | 6029A09 | 6029A10 | 6029A15 | 6029A17 | 6029A20 | 6029A30 | 6029A33 | 6029A50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械参数 | ||||||||||||
| 电缆长度 | 1 ft(0.3048 m) | 2 ft(0.6096 m) | 3 ft(0.9144 m) | 5 ft(1.524 m) | 9 ft(2.7432 m) | 10 ft(3.048 m) | 15 ft(4.572 m) | 17 ft(5.1816 m) | 20 ft(6.096 m) | 30 ft(9.144 m) | 33 ft(10.0584 m) | 50 ft(15.24 m) |
| 电气接口 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 | 5-44 插头 → BNC 插头 |
| 护套材料 | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE | 白色 PTFE |
| 线缆结构 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 | 单芯屏蔽同轴 |
| 导体 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 | 30 AWG 镀银铜 |
| 最小弯曲半径 | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) | 0.38 in(9.652 mm) |
| 电气参数 | ||||||||||||
| 特性阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 单位长度电容 | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft |
| 环境参数 | ||||||||||||
| 工作温度 | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C | −196 至 +165 °C |
产品技术资料
用于确认量程、外形尺寸与基本性能
