DYTRAN 6025A 低噪声微型同轴电缆
01 / 01
产品说明
10-32 转 5-44 插头,低噪声 PTFE 电缆
订货号可选规格型号说明操作
规格参数
| 参数 | 6025A03 | 6025A05 | 6025A10 | 6025A17 | 6025A30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械参数 | |||||
| 电缆长度 | 3 ft(0.9144 m) | 5 ft(1.524 m) | 10 ft(3.048 m) | 17 ft(5.1816 m) | 30 ft(9.144 m) |
| 接口 A | 10-32 同轴插头 | 10-32 同轴插头 | 10-32 同轴插头 | 10-32 同轴插头 | 10-32 同轴插头 |
| 接口 B | 5-44 插头 | 5-44 插头 | 5-44 插头 | 5-44 插头 | 5-44 插头 |
| 电缆结构 | 低噪声同轴电缆 | 低噪声同轴电缆 | 低噪声同轴电缆 | 低噪声同轴电缆 | 低噪声同轴电缆 |
| 接口 A 外径 | 0.25 in(6.35 mm) | 0.25 in(6.35 mm) | 0.25 in(6.35 mm) | 0.25 in(6.35 mm) | 0.25 in(6.35 mm) |
| 接口 B 外径 | 0.16 in(4.06 mm) | 0.16 in(4.06 mm) | 0.16 in(4.06 mm) | 0.16 in(4.06 mm) | 0.16 in(4.06 mm) |
| 绝缘材料 | PTFE(报价单 TEFLON INS.) | PTFE(报价单 TEFLON INS.) | PTFE(报价单 TEFLON INS.) | PTFE(报价单 TEFLON INS.) | PTFE(报价单 TEFLON INS.) |
| 环境参数 | |||||
| 工作温度 | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C |
产品技术资料
用于确认量程、外形尺寸与基本性能
