DYTRAN 6010A 通用型同轴电缆
01 / 01
产品说明
两端 10-32 插头,白色 PTFE 护套
订货号可选规格型号说明操作
规格参数
| 参数 | 6010A05 | 6010A10 | 6010A15 | 6010A17 | 6010A20 | 6010A30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械参数 | ||||||
| 电缆长度 | 5 ft(1.524 m) | 10 ft(3.048 m) | 15 ft(4.572 m) | 17 ft(5.1816 m) | 20 ft(6.096 m) | 30 ft(9.144 m) |
| 接口 | 两端 10-32 同轴插头 | 两端 10-32 同轴插头 | 两端 10-32 同轴插头 | 两端 10-32 同轴插头 | 两端 10-32 同轴插头 | 两端 10-32 同轴插头 |
| 电缆结构 | 单芯屏蔽同轴电缆 | 单芯屏蔽同轴电缆 | 单芯屏蔽同轴电缆 | 单芯屏蔽同轴电缆 | 单芯屏蔽同轴电缆 | 单芯屏蔽同轴电缆 |
| 导体 | 30 AWG,7/38 镀银铜 | 30 AWG,7/38 镀银铜 | 30 AWG,7/38 镀银铜 | 30 AWG,7/38 镀银铜 | 30 AWG,7/38 镀银铜 | 30 AWG,7/38 镀银铜 |
| 护套 | 白色 PTFE 绕包,壁厚 0.005–0.010 in | 白色 PTFE 绕包,壁厚 0.005–0.010 in | 白色 PTFE 绕包,壁厚 0.005–0.010 in | 白色 PTFE 绕包,壁厚 0.005–0.010 in | 白色 PTFE 绕包,壁厚 0.005–0.010 in | 白色 PTFE 绕包,壁厚 0.005–0.010 in |
| 导体绝缘 | 本色挤出 PTFE,直径 0.033 ±0.002 in | 本色挤出 PTFE,直径 0.033 ±0.002 in | 本色挤出 PTFE,直径 0.033 ±0.002 in | 本色挤出 PTFE,直径 0.033 ±0.002 in | 本色挤出 PTFE,直径 0.033 ±0.002 in | 本色挤出 PTFE,直径 0.033 ±0.002 in |
| 外径 | 0.074 ±0.006 in | 0.074 ±0.006 in | 0.074 ±0.006 in | 0.074 ±0.006 in | 0.074 ±0.006 in | 0.074 ±0.006 in |
| 屏蔽层 | 38 AWG 镀银铜编织,覆盖率 ≥95%,标称直径 0.054 in | 38 AWG 镀银铜编织,覆盖率 ≥95%,标称直径 0.054 in | 38 AWG 镀银铜编织,覆盖率 ≥95%,标称直径 0.054 in | 38 AWG 镀银铜编织,覆盖率 ≥95%,标称直径 0.054 in | 38 AWG 镀银铜编织,覆盖率 ≥95%,标称直径 0.054 in | 38 AWG 镀银铜编织,覆盖率 ≥95%,标称直径 0.054 in |
| 最小弯曲半径 | 0.38 in(9.65 mm) | 0.38 in(9.65 mm) | 0.38 in(9.65 mm) | 0.38 in(9.65 mm) | 0.38 in(9.65 mm) | 0.38 in(9.65 mm) |
| 长度公差 | +2/−0 in | +4/−0 in | +6/−0 in | +6/−0 in | +6/−0 in | +5/−0% |
| 电气参数 | ||||||
| 耐受电压 | 2000 VAC | 2000 VAC | 2000 VAC | 2000 VAC | 2000 VAC | 2000 VAC |
| 电容(屏蔽层至导体) | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft | 32 pF/ft |
| 阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 电感 | 0.80 µH/ft | 0.80 µH/ft | 0.80 µH/ft | 0.80 µH/ft | 0.80 µH/ft | 0.80 µH/ft |
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度 | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C | −55 至 +200 °C |
| 线材额定温度 | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
产品技术资料
用于确认量程、外形尺寸与基本性能
