DYTRAN 60051A 超低噪声同轴电缆
01 / 01
产品说明
两端 10-32 插头,黄色 PTFE 护套,采用液态石墨和含石墨 PTFE 带双层低噪声结构。带标签时工作温度上限为 150 °C,不带标签时为 260 °C。
订货号可选规格型号说明操作
60051A03
电缆长度3 ft(0.9144 m)
两端 10-32 插头,黄色 PTFE 护套,采用液态石墨和含石墨 PTFE 带双层低噪声结构。带标签与不带标签时的耐温范围不同,可按安装温度选择。 长度 3 ft(0.9144 m)
60051A10
电缆长度10 ft(3.048 m)
两端 10-32 插头,黄色 PTFE 护套,采用液态石墨和含石墨 PTFE 带双层低噪声结构。带标签与不带标签时的耐温范围不同,可按安装温度选择。 长度 10 ft(3.048 m)
60051A15
电缆长度15 ft(4.572 m)
两端 10-32 插头,黄色 PTFE 护套,采用液态石墨和含石墨 PTFE 带双层低噪声结构。带标签与不带标签时的耐温范围不同,可按安装温度选择。 长度 15 ft(4.572 m)
60051A20
电缆长度20 ft(6.096 m)
两端 10-32 插头,黄色 PTFE 护套,采用液态石墨和含石墨 PTFE 带双层低噪声结构。带标签与不带标签时的耐温范围不同,可按安装温度选择。 长度 20 ft(6.096 m)
规格参数
| 参数 | 60051A03 | 60051A10 | 60051A15 | 60051A20 |
|---|---|---|---|---|
| 机械参数 | ||||
| 电缆长度 | 3 ft(0.9144 m) | 10 ft(3.048 m) | 15 ft(4.572 m) | 20 ft(6.096 m) |
| 接口 | 两端 10-32 插头 | 两端 10-32 插头 | 两端 10-32 插头 | 两端 10-32 插头 |
| 护套 | 黄色 PTFE | 黄色 PTFE | 黄色 PTFE | 黄色 PTFE |
| 导体 | 29 AWG 实心镀镍铜 | 29 AWG 实心镀镍铜 | 29 AWG 实心镀镍铜 | 29 AWG 实心镀镍铜 |
| 屏蔽层 | 38 AWG 镀镍铜编织,覆盖率 ≥90% | 38 AWG 镀镍铜编织,覆盖率 ≥90% | 38 AWG 镀镍铜编织,覆盖率 ≥90% | 38 AWG 镀镍铜编织,覆盖率 ≥90% |
| 外径 | 0.079 in(2.0066 mm) | 0.079 in(2.0066 mm) | 0.079 in(2.0066 mm) | 0.079 in(2.0066 mm) |
| 电缆长度公差 | +2 / −0 in | +4 / −0 in | +6 / −0 in | +6 / −0 in |
| 电气参数 | ||||
| 线材额定电压 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| 电容 | 30 pF/ft | 30 pF/ft | 30 pF/ft | 30 pF/ft |
| 阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 环境参数 | ||||
| 组件工作温度(带标签) | −55 至 +150 °C | −55 至 +150 °C | −55 至 +150 °C | −55 至 +150 °C |
| 组件工作温度(不带标签) | −55 至 +260 °C | −55 至 +260 °C | −55 至 +260 °C | −55 至 +260 °C |
| 总质量损失 TML | <1% | <1% | <1% | <1% |
| 可凝挥发物含量 CVCM | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
产品技术资料
用于确认量程、外形尺寸与基本性能
